Berikut daftar harga Mitsubishi Xpander serta spesifikasi mobilnya.
Di Indonesia, New Mitsubishi Xpander merupakan MPV 7-kursi dengan daftar harga sekitar Rp 253,4 - 307,1 jutaan. Mobil ini memiliki 3 warna, 7 varian, 1 pilihan mesin, dan 2 pilihan transmisi, yaitu manual dan CVT. Secara khusus, inilah 7 varian New Xpander di Indonesia
Di pasar mobil bekas, harga Mitsubishi Xpander dijual mulai dari Rp 150 - 300 juta tergantung tahun produksi, varian, kondisi mobil serta penjualnya. Berikut daftar harga mobil Mitsubishi Xpander bekas berdasarkan tahun produksi di situs jual beli mobil online Cintamobil.com:
Harga Mitsubishi Xpander memiliki perbedaan yang jelas antara versi AT dan MT, sehingga peralatan dan fasilitas antara versi ini juga akan memiliki perbedaan tertentu. Di bawah ini adalah lembar spesifikasi Mitsubishi Xpander baru untuk membantu pelanggan memahami perbedaan antaranya.
Spesifikasi mobil | Mitsubishi Xpander AT | Mitsubishi Xpander MT | |
Ukuran dimensi mobil | |||
Ukuran dimensi panjang x lebar x tinggi (mm) | 4.595 x 1.750 x 1.750 | ||
Jarak sumbu roda mobil (mm) | 2.775 | ||
Berat kosong (kg) | 1.250 | 1.235 | |
Ground clearance mobil (mm) | 225 | ||
Radius putar mobil (mm) | 5.200 | ||
Sistem rem depan/ belakang | Rem cakram/tromol | ||
Jumlah tempat duduk | 7 | ||
Eksterior mobil Mitsubishi Xpander | |||
Grill mobil | besar, dicat hitam, bilah berlapis krom dengan bentuk huruf X | ||
Lampu depan mobil | Jenis T-Shape, teknologi LED lensa | halogen | |
Kaca spion | dapat disesuaikan / dilipat secara elektrik, lampu sein terintegrasi | ||
Lampu belakang | Jenis T-Shape, LED | ||
Lampu daytime running | LED | ||
Antena sirip ikan | Ada | ||
Interior mobil Mitsubishi Xpander | |||
Kursi mobil | Jok kulit premium hitam/hitam-cokelat, dengan soket daya 12V untuk semua 3 baris kursi | ||
Baris kursi kedua | Lipat 60:40, 4 ventilasi AC | ||
Baris kursi ketiga | Lipat 50:50 | ||
Lingkar kemudi mobil | berbalut kulit, penyesuaian 4 arah, tombol kontrol audio terintegrasi, dan percakapan handsfree | ||
Tuas persneling mobil | berbalut kulit | ||
Sistem hiburan | Layar sentuh 9 inci, mendukung konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto, CD, 4 speaker, mendukung konektivitas Bluetooth | ||
Penutup dekoratif serat karbon | pada dashboard dan gagang pintu | - | |
Sistem pendingin udara | 2 unit | ||
Kompartemen penyimpanan yang praktis | 45 kotak | - | |
Smart Key (KOS) | Ada | ||
Tombol Start (OSS) | Ada | ||
Mesin mobil Mitsubishi Xpander | |||
Jenis mesin | Bensin 1.5L MIVEC | ||
Transmisi | Otomatis 4-percepatan (4AT) | Manual 5-percepatan (5MT) | |
Tenaga maksimal | 104/6.000 PS/rpm | ||
Torsi maksimal | 141/4.000 N.m/rpm | ||
Sistem penggerak | Sistem penggerak roda depan | ||
Sasis mobil | RISE membantu meningkatkan kekakuan dan mengurangi berat badan | ||
Tingkat konsumsi bahan bakar (L/ 100 km) | Jalan campuran | 6,90 | |
Dalam kota | 8,50 | 8,80 | |
Jalan raya | 5,90 | ||
Velg mobil | Alloy 16 inch, 2 tone warna | ||
Ukuran ban | 205/55R16 | ||
Nah, itulah daftar harga Mitsubishi Xpander serta spesifikasi mobilnya. Semoga bermanfaat bagi yang berminat.
Sumber Artikel: https://cintamobil.com/mobil-mitsubishi-xpander-dijual