Esta tabela calculada precisamente de um centro para outro usando coordenadas GPS reais nas rotas mais populares e rpidas, tornando sua viagem mais simples e econmica. Obviamente, as rodovias interestaduais e principais so as preferidas, ento voc pode ter certeza de que a quilometragem abaixo reflete a rota real que voc provavelmente far ao pegar a estrada.
Independentemente de como voc decidir viajar, nosso grfico de distncias o ajudar a comear. Existem todos os tipos de casos de uso: talvez voc esteja planejando frias em famlia e queira ter o mximo possvel de paisagens e experincias divertidas. Ou talvez voc esteja pensando em se mudar para uma nova rea e queira descobrir suas opes de fim de semana ou seu deslocamento dirio. Seja qual for a sua situao, saber a distncia vital.
Claro, voc precisa levar em considerao a hora do dia e o dia da semana - uma viagem em uma noite de domingo far com que voc encontre muito menos trfego do que entrar em uma grande cidade durante a hora do rush, por exemplo. No entanto, saber a quilometragem da viagem e seu custo estimado de combustvel o primeiro lugar para comear. A ltima coisa que voc quer subestimar o custo do gs para a mudana.
| De | Para | Distncia |
|---|
| Gravata | Porto Alegre | 30 km |
| Viamo | Novo Hamburgo | 56 km |
| Uruguaiana | Porto Alegre | 632 km |
| Santa Maria | Alvorada | 297 km |
| Sapucaia do Sul | Porto Alegre | 33 km |
| Porto Alegre | Passo Fundo | 290 km |
| Novo Hamburgo | Alvorada | 46 km |
| Viamo | Uruguaiana | 651 km |
| Uruguaiana | Alvorada | 641 km |
| Gravata | Rio Grande | 338 km |
| Rio Grande | Passo Fundo | 545 km |
| Caxias do Sul | Rio Grande | 436 km |
| Novo Hamburgo | Pelotas | 291 km |
| Alvorada | So Leopoldo | 38 km |
| Pelotas | Uruguaiana | 565 km |
| Cachoeirinha | Rio Grande | 330 km |
| Uruguaiana | Cachoeirinha | 642 km |
| Santa Maria | Porto Alegre | 290 km |
| Gravata | Pelotas | 277 km |
| Canoas | Uruguaiana | 637 km |
| Canoas | Pelotas | 263 km |
| Rio Grande | Sapucaia do Sul | 339 km |
| Passo Fundo | Pelotas | 488 km |
| Novo Hamburgo | Santa Maria | 284 km |
| Viamo | Alvorada | 14 km |
| Alvorada | Passo Fundo | 297 km |
| Novo Hamburgo | Canoas | 28 km |
| So Leopoldo | Pelotas | 284 km |
| So Leopoldo | Gravata | 32 km |
| Passo Fundo | Novo Hamburgo | 280 km |
Baixar Rio Grande do Sul distancia em formato PDF:
https://drive.google.com/file/d/10Owj39glepdruO9b3RMN5FMwYZv6R6XN/view